Por Fernando · ParfumTracker
Última revisão:
Principais conclusões
Em 19 de novembro de 2026, o ParfumTracker comparou 4.099 lançamentos de nicho e 13.806 de grife em estoque em 22 lojas dos EUA. Estas conclusões usam apenas ofertas atuais e com estoque.
- Mesmo frasco de nicho, loja diferente: em 2.644 frascos de nicho vendidos por três ou mais lojas, a loja mais barata ficou, na mediana, 37% (US$ 90) abaixo da mais cara. 77% deles tinham diferença de 20% ou mais.
- Frascos de grife variam menos em dólares: em 4.032 frascos de grife vendidos por três ou mais lojas, a diferença mediana foi de 30% (US$ 21), e 73% tinham diferença de 20% ou mais.
- No nicho, o tester economiza menos do que se imagina: o tester de nicho custou, na mediana, 5% a menos por ml do que o frasco regular do mesmo tamanho, e foi mais barato em 60% dos casos. Nos perfumes de grife, a economia mediana foi de 14%, com tester mais barato em 74% dos casos.
- O nicho custa cerca de 6 vezes mais por ml: o lançamento de nicho mediano custou US$ 2,25 por ml no melhor frasco regular de 30 a 200 ml, contra US$ 0,36 por ml nos perfumes de grife.
- Os preços mudaram nos dois sentidos: entre 1 de novembro de 2026 e 18 de novembro de 2026, 16% dos lançamentos de nicho ficaram pelo menos 5% mais baratos por ml, e 15%, pelo menos 5% mais caros. Nos perfumes de grife, os números foram 15% e 12%.
- A Jomashop teve o menor preço por ml em 65% dos 8.723 lançamentos que divide com outra loja, a maior parcela entre as lojas com pelo menos 500 lançamentos em comum.
Qual loja de perfume dos EUA é mais barata?
Menor preço por ml é a parcela dos lançamentos, vendidos também por outra loja, em que esta loja tem o menor preço por ml. Diferença mediana é quanto o preço por ml dela fica acima da loja mais barata nesses lançamentos.
| Loja | Lançamentos em estoque | Menor preço por ml | Diferença mediana |
|---|---|---|---|
| Jomashop | 11.962 | 65% | 0% |
| Maple Prime | 8.757 | 15% | 25% |
| FragranceNet | 6.106 | 26% | 18% |
| Scent Split | 3.631 | 26% | 53% |
| MaxAroma | 2.983 | 13% | 50% |
| Luckyscent | 1.244 | 27% | 28% |
| Beauty House | 1.157 | 41% | 6% |
| BeautyLIV | 1.060 | 17% | 100% |
| Scent Grade | 957 | 23% | 48% |
| ZGO Perfumery | 902 | 32% | 29% |
| Venba Fragrance | 812 | 52% | 0% |
| Olfactory Factory | 749 | 64% | 0% |
| Fragflex | 653 | 39% | 4% |
| Arvella Fragrance | 575 | 4% | 42% |
| Aura Fragrance | 366 | 66% | 0% |
| Fragrance Nevaeh | 337 | 40% | 3% |
| Mystic Perfume | 246 | 27% | 8% |
| Fragrance Lord | 221 | 15% | 50% |
| Lugxery | 212 | 37% | 6% |
| Scent Rush | 170 | 33% | 9% |
| eDiscountPerfumes | 121 | 53% | 0% |
| EMNT SCENTS | 65 | 52% | 0% |
As maiores diferenças de preço para o mesmo frasco
Cada linha é um frasco regular exato vendido por quatro ou mais lojas. A diferença é entre a loja mais barata e a mais cara na data da coleta. Abra o perfume para ver os preços de hoje.
| Frasco | Loja mais barata | Loja mais cara | Diferença |
|---|---|---|---|
| Boadicea The Victorious Hasu · 100 ml | US$ 459,99 · Olfactory Factory | US$ 1.440,00 · Fragrance Lord | US$ 980 |
| Roja A Goodnight Kiss · 100 ml | US$ 789,95 · Beauty House | US$ 1.610,00 · MaxAroma | US$ 820 |
| Roja Lost In Paris · 100 ml | US$ 559,99 · Olfactory Factory | US$ 1.295,00 · MaxAroma | US$ 735 |
| Boadicea The Victorious Hanuman · 100 ml | US$ 534,50 · Lugxery | US$ 1.230,00 · Scent Split | US$ 696 |
| Boadicea The Victorious Valiant · 100 ml | US$ 544,99 · Venba Fragrance | US$ 1.230,00 · Fragrance Lord | US$ 685 |
| The Spirit Of Dubai Diwan · 90 ml | US$ 536,99 · Jomashop | US$ 1.181,99 · Maple Prime | US$ 645 |
| Boadicea The Victorious Dragon · 100 ml | US$ 600,00 · Scent Rush | US$ 1.230,00 · ZGO Perfumery | US$ 630 |
| The Spirit Of Dubai Narjesi · 90 ml | US$ 703,99 · Jomashop | US$ 1.295,00 · MaxAroma | US$ 591 |
| Fragrance Du Bois Sahraa · 100 ml | US$ 424,99 · Jomashop | US$ 975,00 · MaxAroma | US$ 550 |
| Boadicea The Victorious Blue Sapphire · 100 ml | US$ 399,99 · Venba Fragrance | US$ 935,00 · MaxAroma | US$ 535 |
| The Spirit Of Dubai Haibah · 90 ml | US$ 564,99 · Jomashop | US$ 1.095,00 · Scent Grade | US$ 530 |
| Boadicea The Victorious Almas · 100 ml | US$ 425,00 · Olfactory Factory | US$ 935,00 · Scent Grade | US$ 510 |
Como medimos
O índice usa ofertas publicadas que estavam presentes, em estoque e com preço positivo na coleta. Inclui lançamentos canônicos com marca identificada; nicho e grife seguem nossa classificação revisada de marcas. Os preços estão em dólares e não incluem frete, impostos nem cupons.
As comparações do mesmo frasco mantêm fixos o lançamento, o tamanho e a embalagem regular, e usam o menor preço de cada loja para esse frasco. As comparações de tester juntam o tester e o frasco regular do mesmo lançamento e tamanho pelo preço por ml.
A variação de preço compara o melhor preço diário por ml registrado para cada lançamento, entre tamanhos e lojas, nas duas datas da janela. Um frasco maior novo pode reduzir esse número sem queda de preço; leia como uma mudança no melhor custo por ml disponível.
Como usar este índice
Antes de comprar, compare o frasco exato entre lojas: na maioria dos frascos, a loja escolhida pesa mais do que esperar uma promoção. Se nenhuma loja tiver o preço que você quer, crie um alerta gratuito com o preço total ou por ml desejado.