Por Fernando · ParfumTracker
Última revisão:
O que a comparação do mesmo frasco revelou
Em 8 de novembro de 2026, comparamos 15 frascos de perfumes de nicho de 8 casas usando ofertas atuais de 18 lojas. A mediana da diferença entre a menor e a maior cotação do mesmo frasco foi de 46,5%, calculada sobre a maior cotação.
Comparar mais lojas pode fazer uma diferença significativa no preço do frasco que você já quer. Cada linha abaixo mantém a mesma fragrância, concentração, tamanho e embalagem regular.
Preços observados por frasco
A faixa mostra a menor e a maior cotação entre lojas neste levantamento. A diferença é o intervalo em dólares e a redução percentual sobre a maior cotação. Abra o link de uma fragrância para ver sua comparação atual.
| Perfume e frasco | Lojas | Faixa de preço | Diferença |
|---|---|---|---|
| Sospiro Vibrato · 100 ml · EDP · Regular | 8 | US$ 165,00–US$ 326,00 | US$ 161,00 (49,4%) |
| Parfums de Marly Althaïr · 125 ml · EDP · Regular | 10 | US$ 223,00–US$ 400,00 | US$ 177,00 (44,3%) |
| Parfums de Marly Layton · 125 ml · EDP · Regular | 10 | US$ 213,97–US$ 400,00 | US$ 186,03 (46,5%) |
| Creed Aventus · 50 ml · EDP · Regular | 8 | US$ 199,00–US$ 380,00 | US$ 181,00 (47,6%) |
| Ex Nihilo Blue Talisman · 100 ml · EDP · Regular | 6 | US$ 344,99–US$ 385,00 | US$ 40,01 (10,4%) |
| Xerjoff Erba Pura · 100 ml · EDP · Regular | 13 | US$ 147,98–US$ 295,00 | US$ 147,02 (49,8%) |
| Boadicea The Victorious Bodacious · 100 ml · EDP · Regular | 8 | US$ 169,00–US$ 390,00 | US$ 221,00 (56,7%) |
| Creed Green Irish Tweed · 100 ml · EDP · Regular | 7 | US$ 269,00–US$ 490,00 | US$ 221,00 (45,1%) |
| Sospiro Il Padrino · 100 ml · EDP · Regular | 10 | US$ 174,25–US$ 326,00 | US$ 151,75 (46,5%) |
| Xerjoff Erba Gold · 100 ml · EDP · Regular | 11 | US$ 163,37–US$ 360,00 | US$ 196,63 (54,6%) |
| Byredo Mojave Ghost · 100 ml · EDP · Regular | 7 | US$ 249,99–US$ 330,00 | US$ 80,01 (24,2%) |
| Amouage Guidance 46 · 100 ml · EXTRAIT · Regular | 7 | US$ 419,99–US$ 550,00 | US$ 130,01 (23,6%) |
| Byredo Bal d'Afrique · 100 ml · EDP · Regular | 5 | US$ 264,99–US$ 330,00 | US$ 65,01 (19,7%) |
| Boadicea The Victorious Consort · 100 ml · EDP · Regular | 6 | US$ 199,00–US$ 535,00 | US$ 336,00 (62,8%) |
| Amouage Guidance · 100 ml · EDP · Regular | 9 | US$ 322,79–US$ 395,00 | US$ 72,21 (18,3%) |
Como reproduzir a comparação
Partimos das primeiras 48 fragrâncias de nicho em estoque na ordem Popular do catálogo do ParfumTracker e selecionamos até duas por casa para distribuir a amostra entre marcas. Isso resultou em 15 fragrâncias selecionadas e 15 frascos comparáveis. Popular é a ordenação do nosso catálogo, baseada em presença nas lojas e seleção editorial.
Para cada fragrância selecionada, escolhemos a apresentação regular de pelo menos 30 ml presente no maior número de lojas. Em caso de empate, priorizamos o frasco menor e depois a concentração em ordem alfabética. Incluímos apenas ofertas atuais, em estoque e elegíveis para a comparação ao vivo. Cada loja contribui com sua menor cotação para aquele tamanho e concentração exatos. Um frasco precisa de pelo menos duas lojas para entrar na tabela.
Diferença = maior cotação menos menor cotação. Diferença percentual = diferença dividida pela maior cotação. O resumo usa a mediana das diferenças percentuais por frasco. O arquivo original registra a amostra, as exclusões, os horários da coleta, os links das lojas e os horários de observação das cotações.
Use o resultado na sua próxima compra
Compare o frasco que você quer entre lojas, confira o histórico e escolha sua meta. Um alerta personalizado pode acompanhar preço total, preço por ml ou queda percentual com o tamanho e tipo de frasco que você preferir.